ROADMAP TEMA PENELITIAN 2025-2029
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI UNTIDAR
AKUNTANSI KEUANGAN | AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | PENGAUDITAN |
Pelaporan keuangan dan non-keuangan | Penelitian praktik Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah | Analisis capaian, hambatan, akuntabilitas SDGs pemerintah daerah di Indonesia | Penggunaan teknologi dalam proses audit |
Kewirausahaan | Pengukuran kualitas laporan keuangan dan kepatuhan syariah | Analisis capaian, hambatan, akuntabilitas SDGs di Badan Usaha Milik Negara | Audit dan keamanan digital |
Tata kelola entitas | Penelitian instrumen rating system lembaga keuangan syariah | Analisis capaian, hambatan, akuntabilitas SDGs universitas negeri di Indonesia | Audit dan etika bisnis |
Perspektif akuntansi dari perpajakan | Pembuatan instrumen untuk mengukur akuntabilitas SDGs | Transformasi digital dalam audit | |
Sustainability accounting | Pembuatan model akuntabilitas SDGs yang bisa digunakan dalam analisis di pemda dan perusahaan swasta | ||
Persepsi pengguna laporan keuangan | |||
Akuntansi manajemen | |||
Informasi teknologi dalam pelaporan |
ROADMAP TEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2025-2029
PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI UNITIDAR
AKUNTANSI KEUANGAN | AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | PENGAUDITAN |
Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan UMKM | |||
Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk membuat perencanaan keuangan usaha | |||
Pendampingan UMKM dalam akses pendanaan di lembaga keuangan syariah |